자성재료 산업 원자재 혼란
2021-01-26
존경하는 고객님께
2020년 10월부터 대부분의 원자재가 상승세를 유지하고 있습니다. 이에 아래와 같이 주요 자재 가격표를 공개하였으니 참고하셔서 시장의 상승세를 지켜봐 주시기 바랍니다.
| 产品名称 | 생산 이름 | 规格 사양 | 价格 가격(RMB) | 均价AVE 가격 |
| 氧化镨钕 | 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 | Nd2O3>=75퍼센트 | 455,000-460,000 | 457,500 |
| 镨钕金属 | 프라세오디뮴-네오디뮴 금속 | N번째 75-80퍼센트 | 565,000-570,000 | 567,500 |
| 氧化镝 | 디스프로슘 산화물 | >=99.5% | 2,230,000-2,250,000 | 2,240,000 |
| 镝铁合金 | 디스프로슘-철 합금 | Dy>=805 | 2,160,000-2,180,000 | 2,170,000 |
| 氧化铽 | 테르븀 산화물 | >=99.9퍼센트 | 8,800,000-8,850,000 | 8,825,000 |
| 金属铽 | 금속 테르븀 | >=99퍼센트 | 11,050,000-11,100,000 | 11,075,000 |
| 金属镧 | 금속 란탄 | >=99퍼센트 | 28,000-29,000 | 28,500 |
| 金属铈 | 금속 세륨 | >=99퍼센트 | 29,000-30,000 | 29,500 |
| 金属镨 | 금속 프라세오디뮴 | >=99퍼센트 | 625,000-635,000 | 630,000 |
| 金属钕 | 금속 네오디뮴 | >=99퍼센트 | 700,000-705,000 | 702,500 |
| 金属钐 | 메탈 사마륨 | >=99퍼센트 | 90,000-95,000 | 92,500 |
| 钆铁合金 | 가돌리늄 합금철 | Gd>=75퍼센트 | 191,000-194,000 | 192,500 |
| 钬铁合金 | 홀뮴 합금철 | Ho>=80퍼센트 | 685,000-690,000 | 687,500 |
| 原料纯铁 | 원료 순철 | YT01 | 6,088.9-6,000.9 | 6,022.90 |
| 电解铜 | 전해동 | 1# | 59,120-59,140 | 59,130 |
| 电解铝 | 전해 알루미늄 | A00 | 15,020-15,050 | 15,035 |
| 电解镍 | 전해 니켈 | 1# | 136,600-142,100 | 139,350 |
| 电解钴 | 전해 코발트 | >=99.8퍼센트 | 305,000-320,000 | 312,350 |
| 金属镓 | 전해 갈륨 | >=99.99% | 1,900,000-1,950,000 | 1,925,000 |
| 海绵锆 | 지르코늄 스폰지 | >=99퍼센트 | 140,000-190,000 | 145,000 |
| 铌铁合金 | 니오븀 합금 | 60B(65%) | 185,000-190,000 | 187,500 |
| 硼铁合金 | 페로보론 | 2월{{0}}C0.1 | 21,500-23,500 | 22,500 |







