접시형 네오디뮴 자석-컵-모양의 자석으로 접시형 구멍이 있습니다.
이 제품은 고성능 접시형 컵 자석을 대표하는 산업용 및 상업용으로 특별히 제작되었습니다. 강력한 자성 재료와 정밀 엔지니어링을 활용하여 탁월한 유지력과 간단한 설치를 결합했습니다. 통합된 접시형 홀 디자인은 나사를 통해 다양한 장비 및 구조물에 쉽게 삽입하거나 안전하게 고정할 수 있도록 하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 자기 고정 솔루션을 제공합니다.
사양표
| 매개변수 | 세부 |
|---|---|
| 자석 재질 | 고성능-네오디뮴(NdFeB) |
| 표면 처리 | 니켈 코팅 |
| 스레드 크기 | M6 / M8 옵션 |
| 최대 이탈 | 480kg |
| 사용 가능한 직경 | 다양한 장착 요구 사항에 맞는 다양한 크기 |
| 작동 온도 범위 | -40도 ~ 80도 |
응용

- 주방 필수품:벽이나 나무 레일에 단단히 장착되어 금속 주방용품과 수저류를 강력하게 고정하여 작업대를 깔끔하고 정돈된 상태로 유지하여 한눈에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 워크샵 전문가:공구 벽이나 장비에 장착되어 다양한 강철 공구를 안전하게 고정할 수 있으며 공작 기계 램프 및 게이지용 유연한 자석 베이스 역할도 할 수 있습니다.
- 디스플레이 전문가:화이트보드, 벽 또는 모듈식 디스플레이 스탠드에 단단히 부착되어 문서, 차트 및 간판을 쉽게 보관할 수 있어 깔끔하고 효율적인 시각적 관리가 가능합니다.
- 홈어시스턴트:야외 가구, 차고 또는 다용도실에 설치하여 캠핑 램프, 도구 및 기타 품목을 안전하게 매달아 견고성과 깔끔한 정리 기능을 결합합니다.
B2B 구매자가 이 자석을 선택하는 이유
- 대량 자석 구매:대규모 프로젝트 요구사항을 충족하고 안정적인 공급을 제공하기 위해 대량 자석 조달을 지원합니다.-
- 산업용 자석 도매:비용 효율적이고 안정적인 -장기 공급 솔루션을 제공하세요.-
- 맞춤형 냄비 자석 솔루션:우리는 귀하의 장비 사양과 운영 요구 사항에 정확하게 맞춰진 맞춤형 컵 자석 솔루션을 제공합니다.
- 장기적-공급업체 신뢰성:우리는 안정적인 제품 품질과 정시 배송을 지속적으로 보장하여 신뢰할 수 있는 장기 공급업체가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.{0}}

문의하기
신뢰할 수 있는접시형 구멍이 있는 네오디뮴 냄비 자석, 맞춤형 크기 또는 대량 공급이 필요한 경우 HiMagnet에 문의하세요.
📧 info@himagnet.com|📞 +86 0592-5066207
| 등급 | 잔류자기 | 강제 전계 강도 | 에너지 제품 | 최대. 운영상의 온도. |
|||||
| 브르 | bHc | iHc | (BxH)최대 | ||||||
| 가우스(G) | 테슬라 (T) | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m3 | 도 | |
| N30 | 10800-11200 | 1.08-1.12 | 9.8-10.5 | 780-836 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 28-30 | 223-239 | 80 이하 |
| N33 | 11400-11700 | 1.14-1.17 | 10.3-11 | 820-876 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 31-33 | 247-263 | 80 이하 |
| N35 | 11700-12100 | 1.17-1.21 | 10.8-11.5 | 860-915 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 33-35 | 263-279 | 80 이하 |
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 36-38 | 287-303 | 80 이하 |
| N40 | 12600-12900 | 1.26-1.29 | 10.5-12.0 | 860-955 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 38-40 | 303-318 | 80 이하 |
| N42 | 12900-13200 | 1.29-1.32 | 10.8-12.0 | 860-955 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 40-42 | 318-334 | 80 이하 |
| N45 | 13200-13700 | 1.32-1.37 | 10.8-12.5 | 860-995 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 43-45 | 342-358 | 80 이하 |
| N48 | 13700-14200 | 1.37-1.42 | 10.8-12.5 | 860-995 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 45-48 | 358-382 | 80 이하 |
| N50 | 14000-14600 | 1.40-1.46 | 10.8-12.5 | 860-995 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 47-51 | 374-406 | 80 이하 |
| N52 | 14200-14700 | 1.42-1.47 | 10.8-12.5 | 860-995 | 12보다 크거나 같음 | 955 이상 | 48-53 | 380-422 | 65 이하 |







인기 탭: 접시형 네오디뮴 자석-컵-모양의 자석, 접시형 구멍이 있는 자석, 제조업체, 공급업체, 공장, 맞춤형








